<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecogaz System Service</title>
	<atom:link href="http://ecogaz.uz/ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecogaz.uz/ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 18:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Страны СНГ будут вместе готовить кадры в газовой области</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Узбекистан присоединился к соглашению стран СНГ о подготовке специалистов в области использования природного и сжиженного газа в качестве моторного топлива. Узбекистан присоединился к Соглашению о сотрудничестве государств-участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области использования природного и сжиженного газа в качестве моторного топлива. Данный документ был подписан на заседании Совета глав правительств [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Узбекистан присоединился к соглашению стран СНГ о подготовке специалистов в области использования природного и сжиженного газа в качестве моторного топлива.</p>
<p>Узбекистан присоединился к Соглашению о сотрудничестве государств-участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области использования природного и сжиженного газа в качестве моторного топлива.</p>
<p>Данный документ был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 21 мая прошлого года в Санкт-Петербурге (Россия).</p>
<p>В соответствии с постановлением Президента Ислама Каримова от 2 июня, компетентными органами, ответственными за реализацию соглашения, определены компания «Узбекнефтегаз» и Министерство высшего и среднего специального образования.</p>
<p>Источник: <a target="_blank" href="http://gazeta.uz/2011/06/13/gas/">Gazeta.uz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодарим за посещение нашего стенда на выставке «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2011»!</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Благодарим всех участников и гостей выставки «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2011», которые посетили наш стенд и проявили интерес к компрессорным станциям для АГНКС и газодобычи производства компании “Galileo”. Спасибо за внимание и положительные отзывы о нашей продукции и о представленных на выставке новинках. Мы были рады видеть наших постоянных партнеров и познакомиться с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарим всех участников и гостей выставки «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2011», которые посетили наш стенд и проявили интерес к компрессорным станциям для АГНКС и газодобычи производства компании “Galileo”.</p>
<p>Спасибо за внимание и положительные отзывы о нашей продукции и о представленных на выставке новинках.</p>
<p>Мы были рады видеть наших постоянных партнеров и познакомиться с новыми интересными людьми.</p>
<p>Мы будем рады сотрудничеству с Вами!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы принимаем участие в 15-ой Международной выставке «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2011»</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-15-%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-15-%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Компания “Eco Gaz System Service”, представляющая на рынке Республики Узбекистан оборудование Аргентинской компании “Galileo”, рада сообщить своим уважаемым клиентам и друзьям, что с 17 по 19 мая этого года она принимает участие в 15-ой Международной выставке и конференции «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2011» Приглашаем всех посетить стенд продукции Galileo, на котором будут представлены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <b>“Eco Gaz System Service”</b>, представляющая на рынке Республики Узбекистан оборудование Аргентинской компании “Galileo”, рада сообщить своим уважаемым клиентам и друзьям, что с 17 по 19 мая этого года она принимает участие в 15-ой Международной выставке и конференции «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2011»</p>
<p>Приглашаем всех посетить стенд продукции Galileo, на котором будут представлены компрессорные станции для АГНКС и газодобычи.</p>
<p>Также вы сможете ознакомиться с уже реализованными нами проектами, а также получить консультации по специализированным решениям на основе оборудования <b>“Galileo”</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-15-%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Узбекистане создали новое узбекско-корейское СП по производству автомобильных газовых баллонов</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[В Узбекистане создано новое узбекско-корейское совместное предприятие по производству автомобильных газовых баллонов. Как сообщили в пресс-службе национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», новое производство будет создано на территории свободной индустриально экономической зоны «Навои» в Навоийской области Узбекистана. «Учредительные документы подписаны между ДП «Автогазтаъминот», ОАО «Завод Узбекхиммаш» &#8211; с узбекской стороны и компаниями «KOGAS», «KOLON» и «NK» (Республика [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Узбекистане создано новое узбекско-корейское совместное предприятие по производству автомобильных газовых баллонов. Как сообщили в пресс-службе национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», новое производство будет создано на территории свободной индустриально экономической зоны «Навои» в Навоийской области Узбекистана.</p>
<p>«Учредительные документы подписаны между ДП «Автогазтаъминот», ОАО «Завод Узбекхиммаш» &#8211; с узбекской стороны и компаниями «KOGAS», «KOLON» и «NK» (Республика Корея)», &#8211; отмечает пресс-служба холдинга.</p>
<p>При этом детали реализуемого проекта не раскрываются.</p>
<p>Ранее сообщалось, что данное предприятие стоимостью свыше $20 млн. планируется запустить в 2012 году, а его мощность составит порядка 120 тысяч штук газобаллонного оборудования ежегодно. Следует отметить, KOGAS совместно с корейской компанией KOLON до 2014 года планируют построить в Узбекистане 50 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций общей стоимостью свыше $21 млн. В Узбекистане до 2016 года планируется открыть 352 автогазонаполнительных компрессорных станций. В настоящее время 135 из них уже действуют в различных регионах Узбекистана, еще десять находятся в стадии строительства. По данным Узгоснефтегазинспекции, общее количество автотранспорта в республики на 1 января 2011 года составляло 1634,6 тыс. единиц, из них 15% используют сжиженный и сжатый газы (243,3 тысяч единиц).</p>
<p>Источник: <a href="http://www.12.uz/#ru/news/show/economy/5930/" target="_blank">12.uz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баллон на смену бензобаку</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%83/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[В Узбекистане активно развивается рынок газомоторного топлива Торгово-промышленная палата Узбекистана совместно с компанией Gazamir-pro и Экологическим движением Узбекистана организовала презентацию отечественных автотранспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием. Было отмечено, что в республике реализованы меры по насыщению внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами. Обеспечивается переработка нефти, газа и газового конденсата, увеличивается производство сжиженного газа. Рост экономики и обусловленное им [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 0 20px 10px 0;" src="http://new.ecogaz.uz/en/wp-content/uploads/2011/05/spark.jpg" />В Узбекистане активно развивается рынок газомоторного топлива</p>
<p>Торгово-промышленная палата Узбекистана совместно с компанией Gazamir-pro и Экологическим движением Узбекистана организовала презентацию отечественных автотранспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием.</p>
<p>Было отмечено, что в республике реализованы меры по насыщению внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами. Обеспечивается переработка нефти, газа и газового конденсата, увеличивается производство сжиженного газа. Рост экономики и обусловленное им увеличение числа автотранспортных средств ведут к увеличению потребности в автомобильном топливе, включая сжиженный и сжатый газ. Газомоторное топливо в Узбекистане, как и в других газодобывающих странах, становится альтернативой бензину и дизельному топливу. Основной мотив – экономичность и экологичность.</p>
<p>В рамках Постановления Кабинета Министров Узбекистана «О мерах по развитию сети автогазонаполнительных компрессорных и автогазозаправочных станций и поэтапному переводу автотранспортных средств на сжиженный и сжатый газ» в стране в 2007-2012 годах реализуется программа по увеличению объемов использования газового топлива на транспорте. Напомним, что на АГНКС потребителям реализуется сжиженный углеводородный газ (пропан-бутановая смесь), а на АГЗС – сжатый природный газ.</p>
<p>По словам главного технолога центрального инспекторского отдела Узгоснефтегазинспекции Мирсабита Абидова, в 2010 году в Узбекистане было построено 28 АГНКС и 68 АГЗС. В прошлом году на сжиженный углеводородный газ было переведено свыше 11,2 тысячи автомобилей,  на сжатый природный – 27,5 тысячи.<br />
Увеличивается объем потребления газомоторного топлива. Если в 2009 году было использовано 259,6 млн. кубометров сжатого природного газа и 198,5 тысячи сжиженного, то в 2010 году эти показатели составили соответственно 443,9 млн. кубометров и 232 тысячи тонн. То есть потребление возросло на 70 и 16%. В 2010 году республиканский автомобильный парк, работающий на сжатом природном газе, впервые превзошел по количеству автопарк, работающий на сжиженном углеводородном газе.</p>
<p>За спросом тянется предложение газобаллонного оборудования на конкурентном рынке. Участникам презентации были продемонстрированы легковые автомобили отечественного производства Spark, Matiz, Damas, а также грузовики Самаркандского автозавода, оснащенные компанией Gazamir-PRO газобаллонным оборудованием.</p>
<p>Источник: <a target="_blank" href="http://www.ut.uz/rus/delovoy_klimat/ballon_na_smenu_benzobaku.mgr">www.ut.uz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С бензина – на сжатый газ</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%e2%80%93-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%e2%80%93-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[К 2016 году количество автомобилей, использующих сжатый газ, увеличится в пять раз. Об этом сообщила пресс-служба НХК «Узбекнефтегаз». К этому времени в Узбекистане планируется открыть 352 автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). В рамках реализуемой с 2007 года в стране программы по переводу автомобильного транспорта на сжиженный и сжатый газ в различных регионах Узбекистана действуют 135 АГНКС. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К 2016 году количество автомобилей, использующих сжатый газ, увеличится  в пять раз.</p>
<p>Об этом сообщила пресс-служба НХК «Узбекнефтегаз». К этому времени в Узбекистане планируется открыть 352 автогазонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).</p>
<p>В рамках реализуемой с 2007 года в стране программы по переводу автомобильного транспорта на сжиженный и сжатый газ в различных регионах Узбекистана действуют 135 АГНКС. Еще 10 находятся в стадии строительства.</p>
<p>Соответствующие меры предусмотрено реализовать посредством локализации выпуска в республике соответствующих запасных частей, оборудования и материалов.</p>
<p>В настоящее время НХК «Узбекнефтегаз» ведет совместную работу с южнокорейскими компаниями KOGAS и Kolon над проектами по производству автомобильных газовых баллонов на территории СИЭЗ «Навои» и строительству сети АГНКС в республике. До конца 2010 года планируется перейти в фазу создания совместных предприятий, уточнили в пресс-службе.</p>
<p>Общее количество автотранспорта в Узбекистане на 1 января 2010 года составляет 1634,6 тысячи единиц. Из них сжиженный газ используют 7%, сжатый – 8%.</p>
<p>Источник: <a target="blank" href="http://www.ut.uz/rus/delovoy_klimat/s_benzina_na_sjatiy_gaz.mgr">www.ut.uz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%e2%80%93-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Узбекистане более 110 тысяч автомашин переоборудованы на сжатый и сжиженный газ</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-110-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-110-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодии 2010 года по всему Узбекистану для работы на сжиженном газе было переоборудовано 4702 автомобиля, 3977 из которых принадлежат физическим лицам. Так, по данным Узгоснефтегазинспекции, для работы на сжатом газе за тот же период переоборудовали 9521 автомобиль, 8405 из которых также принадлежат физическим лицам. Всего же, начиная с 2007 года и по 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В первом полугодии 2010 года по всему Узбекистану для работы на сжиженном газе было переоборудовано 4702 автомобиля, 3977 из которых принадлежат физическим лицам. Так, по данным Узгоснефтегазинспекции, для работы на сжатом газе за тот же период переоборудовали 9521 автомобиль, 8405 из которых также принадлежат физическим лицам. Всего же, начиная с 2007 года и по 1 июля 2010 года, в рамках исполнения постановления правительства на сжатый газ было переведено 58 730 автомашин, а на сжиженный газ &#8211; 51 611 авто.</p>
<p>При этом, вот уже второй год подряд, метанового оборудования устанавливается значительно больше, чем пропанового. В частности, если за первое полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число автомобилей, переоборудованных для работы на сжиженном газе, сократилось почти в 2 раза &#8211; с 8438 до 4702, то динамика перевода на метан остается стабильной &#8211; 9521 к 10408 единицам.</p>
<p>В результате, за период с 2007 года по 1 июля 2010 года количество машин, работающих на метане, впервые превысило число машин, работающих на сжиженном газе.<br />
По мнению экспертов газеты «Новости UzEx», при сохраняющихся диспропорциях в ценах на метан и сжиженный газ эта динамика будет только усиливаться.</p>
<p><a href="http://ecogaz.uz/ru/wp-content/uploads/2010/08/0000000046963.jpg"><img src="http://ecogaz.uz/ru/wp-content/uploads/2010/08/0000000046963.jpg" alt="" title="" width="210" height="140" class="alignleft size-full wp-image-115" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-110-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Узбекистане в первом полугодии построено 49 автогазонаполнительных компрессорных и автогазозаправочных станций</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[В Узбекистане за первое полугодие 2010 года было построено 13 автогазонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 36 автогазозаправочных станций (АГЗС). В целом же, по данным Узгоснефтегазинспекции, за период с 2007 года по 2009 год включительно в республике было построено 76 АГНКС и 378 АГЗС. Сравнительный анализ темпов строительства автогазонаполнительных компрессорных станций в первом полугодии 2010 года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Узбекистане за первое полугодие 2010 года было построено 13 автогазонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 36 автогазозаправочных станций (АГЗС). В целом же, по данным Узгоснефтегазинспекции, за период с 2007 года по 2009 год включительно в республике было построено 76 АГНКС и 378 АГЗС.<br />
Сравнительный анализ темпов строительства автогазонаполнительных компрессорных станций в первом полугодии 2010 года и за аналогичный период прошлого года показал, что высокие темпы строительства АГНКС (сжатый газ) сохраняются в областях Ферганской долины, причем абсолютным лидером в республике по вводу в строй новых АГНКС является Андижанская область. Именно здесь в первом полугодии т.г. построено 5 станций или почти 40% от всего общереспубликанского количества. А в целом, за январь-июнь 2010 года в трех областях Ферганской долины введены в строй 7 АГНКС или 54% от всех построенных.</p>
<p>То, что метановые (сжатый газ) заправки активно строятся в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях, вполне оправданно и прогнозируемо, взяв во внимание отдаленность этих территорий от газоперерабатывающих заводов, производящих сжиженный газ.</p>
<p>Однако, учитывая все возрастающий интерес автовладельцев к сжатому газу, который наблюдается в последние полтора года и растет на фоне снижения интереса к сжиженному газу, фактор географической близости к ГПЗ станет, вероятно, не самым главным.<br />
Впрочем, сжиженный газ как топливо все же не стоит сбрасывать со счетов. Косвенно это подтверждается статистикой введенных в строй АГЗС.</p>
<p>Всего за первое полугодие 2010 года было построено 36 АГЗС. Традиционными лидерами по запуску новых автогазозаправочных станций являются Самаркандская, Бухарская и Кашкадарьинская области: за рассматриваемый период здесь было построено 22 станции из 36.</p>
<p>По мнению издания «Новости UzEx», активное строительство заправочных станций является мощным стимулом для перевода автотранспортного парка страны на газовое топливо. Причем, положительная динамика здесь наблюдается как по установке газобаллонного оборудования на автомобили частных автовладельцев, так и юридических лиц, имеющих автотранспортные средства на своем балансе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecogaz.uz/ru/news/%d0%b2-%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы принимаем участие в 14-ой Международной выставке «Нефть и Газ Узбекистана &#8212; OGU 2010»</title>
		<link>http://ecogaz.uz/ru/news/ogu2010/</link>
		<comments>http://ecogaz.uz/ru/news/ogu2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogaz.uz/ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Компания “Eco Gaz System Service”, представляющая на рынке Республики Узбекистан оборудование Аргентинской компании “Galileo”, рада сообщить своим уважаемым клиентам и друзьям, что с 11 по 13 мая этого года она принимает участие в 14-ой Международной выставке и конференции «Нефть и Газ Узбекистана &#8211; OGU 2010» Приглашаем всех посетить стенд продукции Galileo, на котором будут представлены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <strong>“Eco Gaz System Service”</strong>, представляющая на рынке Республики<br />
Узбекистан оборудование Аргентинской компании “Galileo”, рада сообщить<br />
своим уважаемым клиентам и друзьям, что с 11 по 13 мая этого года она<br />
принимает участие в 14-ой Международной выставке и конференции<br />
«Нефть и Газ Узбекистана &#8211; OGU 2010»</p>
<p>Приглашаем всех посетить стенд продукции Galileo, на котором будут<br />
представлены компрессорные станции для АГНКС и газодобычи.</p>
<p>Также вы сможете ознакомиться с уже реализованными нами проектами, а<br />
также получить консультации по специализированным решениям на основе<br />
оборудования <strong>“Galileo”</strong>.</p>
